Junior XXS–XL · Senior S–3XL
Rozmiarówka Zina
Tabela rozmiarów Zina Teamwear · sezon 2026–2028
Pełna rozmiarówka Zina w dwóch tabelach: junior i senior. Dla każdego rozmiaru podajemy wzrost, obwód klatki piersiowej, talii i bioder — wszystko w centymetrach. Wpisz swój wzrost, a podpowiemy rozmiar.
Poniższa tabela rozmiarów zawiera wyłącznie dane informacyjne, finalny wybór należy do klienta i zależy od jego indywidualnej budowy ciała i preferencji.
Rozmiarówka junior
Sześć rozmiarów od XXS do XL, dla wzrostu od 116 do 170 cm — dzieci i młodzież w akademiach oraz grupach młodzieżowych.
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost | 116–122 | 122–128 | 128–134 | 134–147 | 147–158 | 158–170 |
| Obwód klatki piersiowej | 74 | 78 | 82 | 88 | 92 | 98 |
| Obwód talii | 57–59,5 | 59,5–61,5 | 61,5–65 | 65–69 | 69–72,5 | 72,5–75,5 |
| Obwód bioder | 65–68,5 | 68,5–71 | 71–74,5 | 74,5–79,5 | 79,5–84,5 | 84,5–89,5 |
Przesuń tabelę w bok, żeby zobaczyć wszystkie rozmiary →
Rozmiarówka senior
Sześć rozmiarów od S do 3XL, dla wzrostu od 158 do 192 cm — zawodnicy dorośli, sztab szkoleniowy i drużyny seniorskie.
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost | 158–164 | 164–170 | 170–178 | 178–184 | 184–188 | 188–192 |
| Obwód klatki piersiowej | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Obwód talii | 73–81 | 81–89 | 89–97 | 97–109 | 109–121 | 121–133 |
| Obwód bioder | 88–96 | 96–104 | 104–112 | 112–120 | 120–128 | 128–136 |
Przesuń tabelę w bok, żeby zobaczyć wszystkie rozmiary →
Dane przepisane z oficjalnej tabeli rozmiarów Zina Teamwear.